THÀNH PHẦN
Maltodextrin, Đạm đậu nành, Dầu dừa. Dextrin kháng tiêu hóa, Chất tạo ngọt (968), Chất tạo ngọt (965), Casein, Fructo-oligosaccharide, lsomaltulose, Fructose, Dầu hướng dương, Protein sữa cô đặc, lnositol, Kali clorua, Dầu đậu nành, Chất tạo vị, Canxi Phosphate Dibasic, Magiê Carbonate, Canxi cacbonat, Choline clorua, chất làm đặc (415), chất chống vón cục (551), Chất chống oxy hóa (301), Chất làm đặc (466), Natri clorua, L-ascorbic Axit, Chất nhũ hóa (471), Chất điều chỉnh độ axit (332), Taurine, L-carnitine, Dl-a-tocopheryl Acetate, Canxi Phosphate Tribasic, Sắt Pyrophosphate, Axit nicotinic, Kẽm oxit, Cholecalciferol, Canxi Pantothenate, Mangan Sulfate, Retinyl Acetate, Hạt Cỏ Cà Ri, Bột quế, Cyanocobalamin, Bột mướp đắng, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Hydrochloride, Đồng Sulphate, Riboflavin, Phylloquinone, Crom Clorua, Axit Folic, Natri Molybdate, Kali lodide, Canxi caseinat, Natri selenit, D-biotin.
Sản phẩm chứa: Sản phẩm từ đậu nành và sữa
HẠN SỬ DỤNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Hạn sử dụng được in trên nắp hộp sản phẩm.
CÔNG DỤNG CHÍNH
Duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng rất quan trọng đối với sức khoẻ và tinh thần của những người mắc bệnh tiểu dường và tiền tiểu đường, cũng như việc kiểm soát đường trong máu.
Sản phẩm MamaCare Dinh Dưỡng Cho Người Tiểu Đường – MamaCare Premium & Complete Diabetic Nutrition ra đời có công thức đặc biệt để đáp ứng những nhu cầu này, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng với ít đường.
Chứa 37 dưỡng chất thiết yếu, công thức sản phẩm này hỗ trợ quá trình chuyển hoá chất dinh dưỡng bình thường, bao gồm đường và các loại carbohydrate khác, nhằm đảm bảo hấp thụ hiệu quả và dễ tiêu hoá.
THÔNG TIN DINH DƯỠNG:
| Thành phần | Lượng trung bình mỗi khẩu phần (50g) | Lượng trung bình mỗi 100g | Lượng trung bình mỗi 100mL^* |
| Năng lượng & Đa lượng | |||
| Năng lượng (Energy) | 911kJ (218kcal) | 1822kJ (436kcal) | 344kJ (82kcal) |
| Protein | 9.55g | 19.1g | 3.61g |
| Chất béo (Fat) | 6.55g | 13.1g | 2.47g |
| – Axit béo bão hòa (Saturated Fatty Acids) | 4.79g | 9.59g | 1.81g |
| – Chất béo chuyển hóa (Trans Fat) | 0g | 0g | 0g |
| – Axit béo không bão hòa đa (Polyunsaturated Fatty Acids) | 0.45g | 0.904g | 0.171g |
| – Axit Linoleic (Omega 6) | 0.4g | 0.811g | 0.153g |
| – Axit Alpha-Linolenic (Omega 3) | 0.04g | 0.09g | 0.01g |
| – Axit béo không bão hòa đơn (Monounsaturated Fatty Acids) | 0.959g | 1.91g | 0.361g |
| Cholesterol | 1mg | 2mg | 0.38mg |
| Carbohydrate | 31g | 62.1g | 11.7g |
| – Đường (Sugars) | 2.25g | 4.5g | 0.8g |
| – Lactose | 0.2g | 0.4g | 0.1g |
| – sucrose | 0g | 0g | 0g |
| – polyols (Matitol) | 3.57g | 7.15g | 1.35g |
| – dietary Fibre, Total | 2.39g | 4.79g | 0.9g |
| FOS* | 1.52g | 3.0g | 0.574g |
| Sodium | 153mg | 307mg | 58mg |
| Choline | 11.8mg | 23.6mg | 4.46mg |
| Taurine | 22.7mg | 45.4mg | 8.58mg |
| L-carnitine | 20.3mg | 40.7mg | 7.7mg |
| Inositol | 675mg | 1350mg | 255mg |
| Vitamin | |||
| Vitamin A | 186mcg RE | 372mcg RE | 70.3mcg RE |
| Vitamin D3 | 8mcg | 16mcg | 3.02mcg |
| Vitamin E | 5.55mcg α-TE | 11.1mcg α-TE | 2.1mg α-TE |
| Vitamin K1 | 30.5mcg | 61mcg | 11.5mcg |
| Vitamin C | 42.9mg | 85.8mg | 16.2mg |
| Folic Acid | 93mcg | 186mcg | 35.1mcg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.48mg | 0.97mg | 0.18mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.58mg | 1.17mg | 0.221mg |
| Vitamin B6 | 0.9mg | 18.1mg | 0.342mg |
| Vitamin B12 | 1.55mcg | 3.1mcg | 0.59mcg |
| Niacin | 5.2mg NE | 10.4mg NE | 1.96mg NE |
| Pantothenic Acid | 2.47mg | 4.95mg | 0.935mg |
| Biotin | 11.3mcg | 22.6mcg | 4.3mcg |
| Khoáng chất | |||
| Kali (Potassium) | 418mg | 836mg | 158mg |
| Clo (Chloride) | 420mg | 840mg | 159mg |
| Canxi (Calcium) | 257mg | 514mg | 97.1mg |
| Phốt pho (Phosphorus) | 208mg | 416mg | 78.6mg |
| Magiê (Magnesium) | 62mg | 124mg | 23.4mg |
| Sắt (Iron) | 2.76mg | 5.52mg | 1.04mg |
| Kẽm (Zinc) | 3.13mg | 6.27mg | 1.18mg |
| Mangan (Manganese) | 0.9mg | 1.81mg | 0.342mg |
| Đồng (Copper) | 274mcg | 549mcg | 104mcg |
| I-ốt (Iodine) | 47.6mcg | 95.2mcg | 20mcg |
| Selen (Selenium) | 13.5mcg | 27mcg | 5.1mcg |
| Crôm (Chromium) | 49.5mcg | 99.1mcg | 18.7mcg |
| Molybden (Molybdenum) | 42.3mcg | 84.7mcg | 16mcg |
* FOS: Fructo-oligsaccharides
^* Lượng trung bình trên 100ml (pha chế bằng nước)
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
- Người bệnh tiểu đường
- Người trong giai đoạn tiền tiểu đường
- Người có nhu cầu kiểm soát đường huyểt
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Pha 1 khẩu phần (50g) MamaCare Diabetic Nutrition với 200ml nước ấm hoặc nước nhiệt độ phòng. Không dùng nước nóng.
- Khuấy đều cho đến khi tan hoàn toàn và sử dụng ngay sau pha.
- Có thể dùng 1-2 cốc thay bữa sáng, bữa phụ hoặc thay thế bữa chính tùy theo mục tiêu dinh dưỡng cá nhân.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát (<25°C), tránh ánh năng mặt trời trực tiếp.
LƯU Ý:
- Đậy kín nắp và sử dụng hết sản phẩm trong vòng 1 tháng sau khi mở nắp.
- Không sử dụng nếu tem hộp có dấu hiệu bị rách hoặc sản phẩm có dấu hiệu biến chất.
- Không dùng cho đường tiêm truyền. Không dành cho trẻ em trừ khi được bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khoẻ có trình độ khác khuyên dùng. Sử dụng sản phẩm này như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.
- Không dùng cho người mẫn cảm hoặc dị ứng với bất kì thành phần nào của sản phẩm













